城維公司機修車間維修工具采購詢價函
發(fā)布者:青島高新實業(yè)集團
發(fā)布時間:2023-03-31
城維公司機修車間維修工具采購詢價函
青島高新城維實業(yè)有限公司現(xiàn)以詢價比價方式采購城維公司機修車間維修工具,請符合條件的單位按如下詢價內(nèi)容向我公司進行報價,現(xiàn)將有關(guān)事項說明如下:
一、物資需求
1、貨物清單及規(guī)格型號
|
序號 |
標(biāo)的名稱 | 規(guī) 格 型 號 | 單位 |
控制 單價 |
采購數(shù)量 |
控制價 (含稅) |
質(zhì)量 等級 |
| 1 | 小型扒胎機 | 臺 | 9780.00 | 1 | 9780.00 | 優(yōu) | |
| 2 | 扒胎工具 | 套 | 352.00 | 1 | 352.00 | 優(yōu) | |
| 3 | 凱馳牌吸塵器 | 臺 | 1794.00 | 2 | 3588.00 | 優(yōu) | |
| 4 | 凱馳牌清洗機 | 臺 | 5405.00 | 1 | 5405.00 | 優(yōu) | |
| 5 | 氬弧焊機 | 臺 | 9930.00 | 1 | 9930.00 | 優(yōu) | |
| 6 | 洗車工具 | 套 | 437.00 | 1 | 437.00 | 優(yōu) | |
| 7 | 潤滑脂加注機 | 臺 | 923.00 | 1 | 923.00 | 優(yōu) | |
| 8 | 潤滑油加注機 | 臺 | 2727.00 | 3 | 8181.00 | 優(yōu) | |
| 9 | 空濾柜 | 套 | 652.00 | 10 | 6520.00 | 優(yōu) | |
| 10 | 鉚剎車片專用工具 | 套 | 2670.00 | 1 | 2670.00 | 優(yōu) | |
| 11 | 世達工具 | 套 | 6210.00 | 3 | 18630.00 | 優(yōu) | |
| 12 | 東城手電鉆 | 個 | 166.00 | 2 | 332.00 | 優(yōu) | |
| 13 | 充電手電鉆 | 把 | 299.00 | 2 | 598.00 | 優(yōu) | |
| 14 | 東城角磨機 | 臺 | 178.00 | 2 | 356.00 | 優(yōu) | |
| 15 | 角磨機割片 | 個 | 2.00 | 50 | 100.00 | 優(yōu) | |
| 16 | 大風(fēng)炮套頭 | 套 | 162.00 | 3 | 486.00 | 優(yōu) | |
| 17 | 小風(fēng)炮套頭 | 套 | 203.00 | 2 | 406.00 | 優(yōu) | |
| 18 | 手推車工具箱 | 個 | 209.00 | 4 | 836.00 | 優(yōu) | |
| 19 | 電風(fēng)炮 | 個 | 483.00 | 4 | 1932.00 | 優(yōu) | |
| 20 | 小充電機 | 460.00 | 1 | 460.00 | 優(yōu) | ||
| 21 | 扳手 | 套 | 156.00 | 2 | 312.00 | 優(yōu) | |
| 22 | 大車濾芯扳手 | 套 | 69.00 | 2 | 138.00 | 優(yōu) | |
| 23 | 手砂輪 | 個 | 303.00 | 2 | 606.00 | 優(yōu) | |
| 24 | 電鉆 | 個 | 303.00 | 2 | 606.00 | 優(yōu) | |
| 25 | 萬用表 | 個 | 127.00 | 2 | 254.00 | 優(yōu) | |
| 26 | 彎脖扳手 | 套 | 237.00 | 3 | 711.00 | 優(yōu) | |
| 27 | 公斤扳手 | 個 | 80.00 | 4 | 320.00 | 優(yōu) | |
| 28 | 螺絲刀 | 套 | 89.00 | 4 | 356.00 | 優(yōu) | |
| 29 | 鋼絲鉗 | 個 | 20.00 | 4 | 80.00 | 優(yōu) | |
| 30 | 尖嘴鉗 | 個 | 16.00 | 4 | 64.00 | 優(yōu) | |
| 31 | 鯉魚鉗 | 個 | 20.00 | 4 | 80.00 | 優(yōu) | |
| 32 | 沖擊螺絲刀 | 套 | 69.00 | 2 | 138.00 | 優(yōu) | |
| 33 | 工作燈 | 個 | 102.00 | 2 | 204.00 | 優(yōu) | |
| 34 | 工作燈 | 個 | 95.00 | 2 | 190.00 | 優(yōu) | |
| 35 | 打黃油槍 | 個 | 110.00 | 1 | 110.00 | 優(yōu) | |
| 36 | 手壓黃油槍 | 個 | 110.00 | 1 | 110.00 | 優(yōu) | |
| 37 | 移動線纜盤 | 個 | 744.00 | 2 | 1488.00 | 優(yōu) | |
| 38 | 剎車油管鉚管工具 | 套 | 80.00 | 1 | 80.00 | 優(yōu) | |
| 39 | 活塞鉗子工具 | 套 | 71.00 | 1 | 71.00 | 優(yōu) | |
| 40 | 壓接線液壓鉗 | 套 | 316.00 | 1 | 316.00 | 優(yōu) | |
| 41 | 油封鉤子起子拉拔器 | 套 | 20.00 | 1 | 20.00 | 優(yōu) | |
| 42 | 拆噴油嘴專用工具 | 套 | 483.00 | 1 | 483.00 | 優(yōu) | |
| 43 | 變速箱軸承拆卸專用工具 | 套 | 283.00 | 1 | 283.00 | 優(yōu) | |
| 44 | 汽車空調(diào)加氟工具 | 套 | 772.00 | 1 | 772.00 | 優(yōu) | |
| 45 | 氬弧焊焊接線總成 | 個 | 115.00 | 1 | 115.00 | 優(yōu) | |
| 46 | 移動電源 | 個 | 1127.00 | 1 | 1127.00 | 優(yōu) | |
| 47 | 工字板螺絲機 | 個 | 2760.00 | 1 | 2760.00 | 優(yōu) | |
| 48 | 內(nèi)窺鏡 | 個 | 704.00 | 1 | 704.00 | 優(yōu) | |
| 49 | 齒輪油加注機 | 個 | 176.00 | 1 | 176.00 | 優(yōu) | |
| 50 | 內(nèi)六角套裝 | 套 | 160.00 | 2 | 320.00 | 優(yōu) | |
| 51 | 空調(diào)抽排壓縮機 | 個 | 772.00 | 1 | 772.00 | 優(yōu) | |
| 52 | 噴油漆噴槍 | 把 | 325.00 | 2 | 650.00 | 優(yōu) | |
| 53 | 熱補機 | 臺 | 365.00 | 1 | 365.00 | 優(yōu) | |
| 54 | 冷補膠水 | 盒 | 31.00 | 2 | 62.00 | 優(yōu) | |
| 55 | 冷補膠水 | 盒 | 41.00 | 2 | 82.00 | 優(yōu) | |
| 56 | 氣管 | 管 | 276.00 | 2 | 552.00 | 優(yōu) | |
| 57 | 割槍 | 把 | 94.00 | 1 | 94.00 | 優(yōu) | |
| 58 | 焊槍 | 把 | 71.00 | 1 | 71.00 | 優(yōu) | |
| 59 | 氣動加注齒輪油槍 | 把 | 325.00 | 1 | 325.00 | 優(yōu) | |
| 60 | 頭燈 | 個 | 31.00 | 4 | 124.00 | 優(yōu) | |
| 61 | 鉆頭 | 支 | 14.00 | 2 | 28.00 | 優(yōu) | |
| 62 | 鉆頭 | 支 | 22.00 | 2 | 44.00 | 優(yōu) | |
| 63 | 鉆頭 | 支 | 34.00 | 2 | 68.00 | 優(yōu) | |
| 64 | 地溝蓋板 | 平方 | 356.00 | 12 | 4272.00 | 優(yōu) | |
| 65 | 地溝蓋板 | 平方 | 356.00 | 7 | 2492.00 | 優(yōu) | |
| 66 | 膨脹螺絲 | 套 | 20.00 | 40 | 800.00 | 優(yōu) | |
| 合計 | 95717.00 | ||||||
達到一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。
3、采購控制價格:
本次采購詢價均為含稅價格,單項標(biāo)的最高控制價格見《貨物清單及規(guī)格型號》,最高采購控制總價95717.00元。單項物資采購單價及總報價不得高于規(guī)定的最高控制價格,如高于規(guī)定的最高控制價格,則報價文件視為無效報價。
4、發(fā)票類別
需提供增值稅專用發(fā)票,如國家另有規(guī)定的按規(guī)定開具發(fā)票。
5、交貨時間:
合同簽訂生效后5日內(nèi)將貨物送達指定地點。
二、資格條件
1、具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力的法人或其他組織。
2、具有履行合同所必須的專業(yè)技術(shù)能力。
3、該詢價函發(fā)布之日前三年無行賄犯罪等重大違法記錄。
4、通過中國裁判文書網(wǎng)(http://wenshu.court.gov.cn)查詢供應(yīng)商、法定代表人無行賄犯罪記錄。
5、具備法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
6、本工次采購物資不接受聯(lián)合體報價。
以上資料均需復(fù)印件加蓋公章。
三、報名及資格審查
報名企業(yè)于2023年4月4日上午9時前,將相關(guān)資料、聯(lián)系人及聯(lián)系方式,發(fā)送到電子郵箱:qdgxcwscb@163.com,進行資格審查。我公司以電子郵箱、微信或電話的方式通知報名企業(yè)資格審查結(jié)果,如需實地審查的進行實地審查。逾期遞交或者未送達指定郵箱的報名文件不予接受。
四、響應(yīng)文件遞交、截止時間以及地點
1、時間:2023年4月9日9時止。
2、地點:青島高新城維實業(yè)有限公司會議室(河?xùn)|路368號3號樓5層)。逾期遞交或未送達指定地點的投標(biāo)文件不予接受。
五、開標(biāo)時間及方式
1、時間:2023年4月9日9時。
2、地點:青島高新城維實業(yè)有限公司會議室(河?xùn)|路368號3號樓5層)。
六、其他
1、如因物資需求計劃變更、不可抗力或其他原因,我公司有權(quán)單方面終止采購。
七、聯(lián)系方式
1、采購人:青島高新城維實業(yè)有限公司
2、地址:高新區(qū)河?xùn)|路368號3號樓5層
3、聯(lián)系人:曲鐸
4、電話:15966833705
![]() |
城維公司機修車間維修工具采購詢價函 |
你可能感興趣的
-
2023年青島高新區(qū)環(huán)灣商砼有限公司第一次
2023-03-08
-
高新區(qū)規(guī)劃九號線(田海路二支路至青威快
2023-05-04
-
城維公司五金材料采購成交結(jié)果公示
2023-05-18
-
華東路幼兒園項目(監(jiān)理)中標(biāo)公示
2024-09-06
-
95%丙三醇防凍液采購項目中標(biāo)結(jié)果公示
2024-10-18
-
高新區(qū)錦海路五支路(田海路至區(qū)界)道
2024-12-11
-
上海天數(shù)智芯半導(dǎo)體有限公司資產(chǎn)評估項
2024-12-12
-
衛(wèi)生防護用品單價采購成交結(jié)果公示
2024-12-13
-
疫情防控通知
2022-12-13
-
城維公司密目網(wǎng)采購項目變更公告
2023-06-08

